Chiffres-clésLa situation en quelques chiffres
Au 31 décembre 2025, ce n’est pas moins de 897 entreprises qui étaient affiliées à la Fondation RETAVAL, ce qui représente 9'350 cotisants ou encore une masse salariale de CHF 497.3 millions.
Les associations affiliées concernées exercent dans les secteurs suivants : technique et enveloppe du bâtiment, construction métallique – tuyauterie industrielle, électricité, paysagisme, mais encore bailleurs de services.
Chiffres clés de l'institution
| 2025 | 2024 | |
| Nombre de départs en retraite anticipée | 61 | 61 |
| Constitution de capitaux de prévoyance (CHF) | 8 mios | 8 mios |
| Durée moyenne de retraite anticipée | 30.8 mois | 31.7 mois |
| Montant moyen des nouvelles rentes (CHF) | 3'478.-- | 3'590.-- |
| Degré de couverture | 216.61% | 180.54% |
| Entreprise affiliées | 897 | 891 |
| Cotisants | 9'350 | 9'910 |

