Chiffres-clésLa situation en quelques chiffres
Au 31 décembre 2020, ce n’est pas moins de 814 entreprises qui étaient affiliées à la Fondation RETAVAL, ce qui représente 8'132 cotisants ou encore une masse salariale de CHF 394 millions.
Les associations affiliées concernées exercent dans les secteurs suivants : technique et enveloppe du bâtiment, construction métallique – tuyauterie industrielle, électricité, paysagisme, mais encore bailleurs de services.
Chiffres clés de l'institution
| 2020 | 2019 | |
| Nombre de départs en retraite anticipée | 64 | 54 |
| Constitution de capitaux de prévoyance (CHF) | 9.4 mios | 8.2 mios |
| Durée moyenne de retraite anticipée | 33.9 mois | 34.0 mois |
| Montant moyen des nouvelles rentes (CHF) | 3'649.- | 3'942.- |
| Degré de couverture | 142.5% | 179.6% |
| Entreprise affiliées | 814 | 803 |
| Cotisants | 8'132 | 8'087 |

